賃貸管理業務の流れ
-
STEP1入居者募集
-
STEP2入居者審査
-
STEP3賃貸借契約
-
STEP4入居中の管理業務
-
STEP5賃貸借契約の更新手続き
-
STEP6賃貸借契約の解約/リフォーム
-
STEP1入居者募集
※以降、STEP1からSTEP6の繰り返し
料金一覧
料金プラン
区分物件管理プラン | 1棟物件管理プラン | 家賃保証プラン | |
---|---|---|---|
管理契約期間 | 3年 | 3年 | 4年 |
管理手数料(税別) | 月額賃料等の3~5% (下限金額2,500円) |
月額賃料等の3~5% (下限金額なし) |
- |
システム手数料(税別) | 賃貸借契約締結時に賃料の1ヶ月分 | 賃貸借契約締結時に賃料の1ヶ月分 | - |
更新事務手数料(税別) | 賃貸借契約更新時に新賃料の0.5ヶ月分 | 賃貸借契約更新時に新賃料の0.5ヶ月分 | - |
敷金(税別) | 当社預かり | 当社預かり | 当社預かり |
礼金(税別) | オーナー様取得 | オーナー様取得 | 当社取得 |
更新料(税別) | オーナー様取得 | オーナー様取得 | 当社取得 |
空室保証額 | - | - | 査定賃料の85~90%※免責期間あり |
借上げ免責期間 | - | - | 入居可能日より60日間 |
再免責期間 | - | - | 転借人の退去月の翌月1ヶ月間 |
建物管理 | - | 日常清掃・消防設備点検など別途お見積り | - |
家賃送金手数料
三井住友銀行池袋支店 | 0円 |
---|---|
三井住友銀行他支店 | 300円(税別) |
他銀行 | 700円(税別) |
1棟物件管理専用サービス



建物巡回清掃(税別) | |||
---|---|---|---|
戸数 | (月2回) | (月4回) | (月8回) |
1~4戸 | 10,000円~ | 15,000円~ | 27,000円~ |
5~20戸 | 上記金額に+500円~/戸 |
定期清掃(1回あたり)(税別) | |
---|---|
戸数 | 金額 |
1~10戸 | 25,000円~ |
11~20戸 | 31,250円~ |
